Htonetech Chine 200W Fabricants de panneaux solaires pliables 10kw Système d'énergie solaire PV avec éolienne à axe vertical
Aperçu Taille du paquet 10,00 cm * 100,00 cm * 120,00 cm Poids brut du colis 20,000 kg HTONETECH Chine Fabricants de pan
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Système d'énergie éolienne et solaire |
Attestation | API, ISO, CB, CE |
Application | Résidentiel, Industriel, Commercial |
spécification | Spécification normale, standard ou personnalisée |
Tension de sortie (V) | 220V - 360V |
Temps de travail (H) | 24 heures |
Type de montage | Montage sur le toit |
Type de batterie | Plomb-acide, lithium-ion |
Batterie | Batterie au plomb et au gel |
OEM ou ODM | Accepter |
Couleur | Blanc |
Type de système | Système solaire photovoltaïque hybride |
Type de panneau solaire | Silicium monocristallin, silicium polycristallin |
Puissance de charge (W) | 3 kW, 50 kW, 30 kW, 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
Application pour | Système de surveillance |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz |
Mots clés | Système d'énergie éolienne et solaire |
Nom du produit | sur le système solaire en grille |
Taper | Système solaire domestique |
Forfait Transport | Emballage standard ou personnalisé |
Marque déposée |
Antireflective glass> Translucency of normal luminance is increased by2%> Module efficiency is increased by 2%> Self. cleaning function> Service life is as long as 25 years (30 years optional)HYBRID INVERTER48V Low Voltage Battery. transformer isolation design6 time periods for battery charging/dischargingMaxcharging/discharging current of 240A100% unbalanced output, each phaseMax.output up to 50% rated power-frequency droop control, Max.16pcs paralleled couple and AC coupled to retrofit existing solarsystemSupport storing energy from a diesel generator./a>