Htonetech Panneau solaire 200 W 24 V monocristallin Système d'énergie solaire complet Kit domestique 440 W Chine Systèmes d'énergie éolienne solaire combinés avec l'éolienne la plus puissante
Aperçu Taille du paquet 10,00 cm * 100,00 cm * 120,00 cm Poids brut du colis 20,000 kg Panneau solaire HTONETECH 200 W 2
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Système d'énergie éolienne et solaire |
Attestation | API, ISO, CB, CE |
Application | Résidentiel, Industriel, Commercial |
spécification | Mini, spécification standard ou personnalisé |
Tension de sortie (V) | 220V - 360V |
Temps de travail (H) | 24 heures |
Type de montage | Montage sur le toit |
Type de batterie | Plomb-acide, lithium-ion |
Batterie | Batterie au plomb et au gel |
OEM ou ODM | Accepter |
Couleur | Blanc |
Type de système | Système solaire photovoltaïque hybride |
Type de panneau solaire | Silicium monocristallin, silicium polycristallin |
Puissance de charge (W) | 3 kW, 50 kW, 30 kW, 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
Mots clés | Système d'énergie éolienne et solaire |
Taper | Système d'énergie solaire photovoltaïque |
Nom du produit | Système solaire hors réseau |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz |
Forfait Transport | Emballage standard ou personnalisé |
Marque déposée | HTONETECH |
Origine |
Antireflective glass> Translucency of normal luminance is increased by2%> Module efficiency is increased by 2%> Self. cleaning function> Service life is as long as 25 years (30 years optional)HYBRID INVERTER48V Low Voltage Battery. transformer isolation design6 time periods for battery charging/dischargingMaxcharging/discharging current of 240A100% unbalanced output, each phaseMax.output up to 50% rated power-frequency droop control, Max.16pcs paralleled couple and AC coupled to retrofit existing solarsystemSupport storing energy from a diesel generator./a>
Envoyez-nous